| 
					 Objavljeno. 18.09.2020./Ažurirano: 18.09.2020.
 
					  
					Doplate na licu mjesta:
						 Položaj: 
					Novije i luksuzno opremljeno chalet naselje udaljeno cca do max. 200 m od donje stanice gondole i skijališta, parking u naselju.
					
					Opis apartmana ili chaleta: 
					U svim jedinicama: WiFi, balkon ili terasa, dnevni prostor sa kutkom za jelo i kuhinjskom nišom: perilica posuđa, štednjak s pećnicom.
					 
						
							App Kreischbergblick za 4-6 osoba: 70 m2, 2 spavaće sobe, otvorena galerija za spavanje, infracrvena sauna
							Chalet Eco 70 za 4-6 osoba: 70 m2, 2 ili 3 spavaće sobe, sauna, neki i sa unutarnjim whirlpoolom
							Chalet Eco 70 de Luxe za 4-6 osoba: 70 m2, 2 ili 3 spavaće sobe, sauna i vanjski jacuzzi
							Chalet Classic za 8 osoba: 100 m2, 4 spavaće sobe
							Chalet Wellness za 8-9 osoba: 100 m2, 4 spavaće sobe, sauna i unutarnji whirlpool
							Chalet Wellness Superior za 7-10 osoba: 100 m2, 3 ili 4 spavaće sobe, whirlpool (unutarnji ili vanjski), sauna
							Chalet Wellness Superior sa Swim-Spa za 8-10 osoba: 100 m2, 4 spavaće sobe, sauna, unutarnji whirlpool & swim-spa
							Chalet Sonneck za 9-10 osoba: 135 m2, 4 ili 5 spavaćih soba, unutarnji whirlpool, sauna, vanjski jacuzzi
							Chalet Panorama za 12 osoba: 140-150 m2, 5 spavaćih soba, sauna, neki i sa unutarnjim whirlpoolom
							Chalet Panorama Superior za 10-14 osoba: 140-150 m2, 5 spavaćih soba, unutarnji whirlpool&vanjski jacuzzi, sauna Cijena najma po apartmanu/chaletu za 7 noćenja:
 
						
							*Doplata za 5 spavaćih soba u chaletu Sonneck – 180 kn dnevno.
								| Tip chaleta | 28.11.-19.12. | 9.1.-30.1. 15.3.-10.4.
 | 19.12.-26.12. 2.1.-9.1.
 27.2.-15.3.
 | 30.1.-27.2. | 26.12.-2.1. |  
								| App Kreischbergblick za 4-6 osoba
 | 6.750 | 7.890 | 9.750 | 11.790 | 14.850 |  
								| Chalet Eco 70 za 4-6 osoba | 7.490 | 8.690 | 10.890 | 13.250 | 16.490 |  
								| Chalet Eco 70 de Luxe za 4-6 osoba
 | 8.550 | 9.890 | 12.150 | 14.690 | 17.990 |  
								| Chalet Classic za 8 osoba | 10.350 | 11.990 | 16.050 | 18.890 | 25.890 |  
								| Chalet Wellness za 8-9 osoba | 11.090 | 12.880 | 16.890 | 20.390 | 27.890 |  
								| Chalet Wellness Superior za 7-10 osoba
 | 12.190 | 14.150 | 18.490 | 21.990 | 29.650 |  
								| Chalet Wellness Superior sa Swim-Spa za 8-10 osoba
 | 13.750 | 16.050 | 20.050 | 24.090 | 31.790 |  
								| *Chalet Sonneck za 9-10 osoba | 13.750 | 16.050 | 20.050 | 24.290 | 34.480 |  
								| Chalet Panorama za 12 osoba | 15.150 | 17.650 | 21.690 | 26.090 | 36.290 |  
								| Chalet Panorama Superior za 10-14 osoba
 | 16.590 | 19.350 | 23.090 | 27.880 | 38.090 |  
 Min. boravak: 7 noćenja u terminima 19.12. - 06.03. te dolazak/odlazak subotom, u ostalim terminima moguća min. 5 noćenja. Do 19.12. i od 15.03. moguća 3 noćenja.
					
					
					Moguće doplate:
 
						
							dječji krevetić sa posteljinom: 15 EUR po boravku (obavezne)
 
 
					
						posteljina i ručnici: 13,90 EUR po osobi
						završno čišćenje apartmana/chaleta:
						
							
								App Kreiscbergblick, Chalet Typ 70 & 70 de Luxe: 125 EUR 
								Typ Classic, Wellness & Wellness Superior: 175 EUR
								Typ Sonneck & Panorama: 210 EUR 
								Cottage 60 i 70 m2: 110 EUR 
						deposit - chalet: 350 EUR 
						boravišna pristojba: 1,5 EUR po osobi/danu (iznad 15 god.) 
 
 
 Službena internet stranica hotela: https://kreischbergchalets12.com/
 
 
 
					Za informacijama o ski školama pošaljite nam UPIT!
 |