MSC SEAVIEW
MSC Divina

Objavljeno: 22.09.2020. / Ažurirano: 28.03.2021.
 
POSEBNA PONUDA - DRUGA OSOBA PLOVI BESPLATNO!!
Plaća samo lučke pristojbe (1.070 KN)
Vrijedi za sve rezervacije potvrđene do 30.06.2021.


Datumi polaska 2021.:
SEZONA A SEZONA B SEZONA C

Listopad: 30.
Studeni: 06.

Listopad: 16.,10.

Listopad: 02.,09.

Datumi polaska 2021.:
SEZONA E SEZONA F SEZONA G SEZONA H

Rujan: 25.

Lipanj: 05.,12..
Rujan: 18.
Rujan: 11.
Lipanj: 19.,26.
Srpanj: 03.
Kolovoz: 28.
Rujan: 04.

Datumi polaska 2021.:
SEZONA I SEZONA J SEZONA K SEZONA K

Srpanj: 10.

Kolovoz: 21.

Srpanj: 17., 24.

Srpanj: 31.
Kolovoz: 07., 14.


Dan Luka Dolazak Odlazak
1 Genova (Italija) - 17:00
2 Civitavecchia/Rim (Italija) 08:00 18:00
3 Palermo (Italija) 10:00 18:00
4 Cagliari (Italija) 10:00 17:00
5 Palma de Mallorca (Španjolska) 14:00 22:00
6 Valencia (Španjolska) 09:00 16:00
7 Marseille (Francuska) 13:00 19:00
8 Genova (Italija) 09:00 -
Red plovidbe je podložan promjeni iz tehničkih i operativnih razloga


Cjenik u kn po osobi:
(cijene su informativne, te se mijenjaju ovisno o raspoloživosti)
Kategorija kabine SEZONA A SEZONA B SEZONA C
Cijena već od Cijena već od Cijena već od
1. 2-krevetna, unutarnja, Bella 5.175 5.633 6.396
2. 2-krevetna, unutarnja, Fantastica 5.938 6.396 7.159
3. 2-krevetna, unutarnja, Aurea 12.042 12.500 13.263
4. 2-krevetna, vanjska, Bella 6.701 7.159 7.922
5. 2-krevetna, vanjska, Fantastica 7.646 7.922 8.685
6. 2-krevetna, balkonska, Bella 8.227 8.685 9.448
7. 2-krevetna, balkonska, Fantastica 8.990 9.448 10.211
8. 2-krevetna, balkonska, Aurea 15.094 15.552 16.315
9. Apartman Fantastica 12.805 13.263 14.026
10. Apartman Aurea 18.909 19.367 20.130
Doplata za jednokrevetnu kabinu
3. i 4. ležaj:
Lučke pristojbe (djeca i odrasli)
na upit
na upit
UKLJUČENE
na upit
na upit
UKLJUČENE
na upit
na upit
UKLJUČENE

Cjenik u kn po osobi:
(cijene su informativne, te se mijenjaju ovisno o raspoloživosti)
Kategorija kabine SEZONA E SEZONA F SEZONA G SEZONA H
Cijena već od Cijena već od Cijena već od Cijena već od
1. 2-krevetna, unutarnja, Bella 7.159 7.922 8.990 9.448
2. 2-krevetna, unutarnja, Fantastica 7.922 8.685 9.753 10.211
3. 2-krevetna, unutarnja, Aurea 14.026 14.789 15.857 16.315
4. 2-krevetna, vanjska, Bella 8.685 9.448 10.5216 10.974
5. 2-krevetna, vanjska, Fantastica 9.448 10.211 11.279 11.737
6. 2-krevetna, balkonska, Bella 10.211 10.974 12.042 12.500
7. 2-krevetna, balkonska, Fantastica 10.974 11.737 12.805 13.263
8. 2-krevetna, balkonska, Aurea 17.078 17.841 18.909 19.367
9. Apartman Fantastica 14.789 15.552 16.620 17.078
10. Apartman Aurea 20.893 21.656 22.724 23.182
Doplata za jednokrevetnu kabinu
3. i 4. ležaj:
Lučke pristojbe (djeca i odrasli)
na upit
na upit
UKLJUČENE
na upit
na upit
UKLJUČENE
na upit
na upit
UKLJUČENE
na upit
na upit
UKLJUČENE

Cjenik u kn po osobi:
(cijene su informativne, te se mijenjaju ovisno o raspoloživosti)
Kategorija kabine SEZONA I SEZONA J SEZONA K SEZONA L
Cijena već od Cijena već od Cijena već od Cijena već od
1. 2-krevetna, unutarnja, Bella 10.974 11.737 12.500 13.263
2. 2-krevetna, unutarnja, Fantastica 11.737 12.500 13.263 14.026
3. 2-krevetna, unutarnja, Aurea 17.841 18.604 19.367 20.130
4. 2-krevetna, vanjska, Bella 12.500 13.263 14.26 14.789
5. 2-krevetna, vanjska, Fantastica 13.263 14.026 14.789 15.552
6. 2-krevetna, balkonska, Bella 14.026 14.789 15.552 16.615
7. 2-krevetna, balkonska, Fantastica 14.789 15.552 16.315 17.078
8. 2-krevetna, balkonska, Aurea 20.893 21.656 22.419 23.182
9. Apartman Fantastica 18.604 19.367 20.130 20.893
10. Apartman Aurea 27.708 25.471 16.234 26.997
Doplata za jednokrevetnu kabinu
3. i 4. ležaj:
Lučke pristojbe (djeca i odrasli)
na upit
na upit
UKLJUČENE
  na upit
na upit
UKLJUČENE
na upit
na upit
UKLJUČENE


Napomena:
  • Kompletan plan i opis broda možete potražiti na stranicama MSC CRUISES