COSTA DIADEMA
Costa Diadema

Objavljeno: 24.01.2019.

Datumi polaska 2019:
Sezona A Sezona B

Rujan: 28.

Rujan: 14., 21.

Datumi polaska 2019:
Sezona C Sezona D Sezona E Sezona F

Rujan: 07.

Kolovoz: 31.

Kolovoz: 24.

Kolovoz: 03., 10., 17.

Dan Luka Dolazak Odlazak
1 Savona/Italija - 18.00
2 Marseilles/Francuska 08.30 17.00
3 Barcelona/Španjolska 09.00 19.00
4 Palma De Mallorca/Španjolska 09.00 -
5 Palma De Mallorca/Španjolska - 01.00
6 Cagliari/Italija 08.00 17.00
7 Civitavecchia/Italija 08.00 19.00
8 Savona/Italija 08.00 -

Cjenik u kn po osobi:
(cijene su informativne, te se mijenjaju ovisno o raspoloživosti)
Kategorija kabine Sezona A Sezona B
Cijena od Cijena od
1. 2-krevetna, unutarnja BASIC 3.876 4.712
2. 2-krevetna, unutarnja CLASSIC 5.320 5.920
3. 2-krevetna, unutarnja PREMIUM 5.692 6.376
4. 2-krevetna, vanjska BASIC 5.039 5.814
5. 2-krevetna, vanjska CLASSIC 6.680 7.212
6. 2-krevetna, vanjska PREMIUM 7.212 7.744
7. 2-krevetna, balkonska BASIC 5.814 6.779
8. 2-krevetna, balkonska CLASSIC 7.592 8.352
9. 2-krevetna, balkonska PREMIUM 8.200 8.960
10. Apartman, DELUXE 11.088 12.076
Doplata za jednokrevetnu kabinu
3. i 4. ležaj:
Lučke pristojbe (djeca i odrasli)
na upit
na upit
1.140 kn
na upit
na upit
1.140 kn

Cjenik u kn po osobi:
(cijene su informativne, te se mijenjaju ovisno o raspoloživosti)
Kategorija kabine Sezona C Sezona D Sezona E Sezona F
Cijena od Cijena od Cijena od Cijena od
1. 2-krevetna, unutarnja BASIC 5.168 6.000 6.650 7.296
2. 2-krevetna, unutarnja CLASSIC 6.832 7.820 8.580 9.340
3. 2-krevetna, unutarnja PREMIUM 7.212 8.430 9.036 9.948
4. 2-krevetna, vanjska BASIC 6.330 7.298 7.752 8.398
5. 2-krevetna, vanjska CLASSIC 8.200 9.340 9.872 10.632
6. 2-krevetna, vanjska PREMIUM 8.810 9.948 10.480 11.240
7. 2-krevetna, balkonska BASIC 7.106 8.070 8.656 9.364
8. 2-krevetna, balkonska CLASSIC 9.120 10.252 10.936 11.772
9. 2-krevetna, balkonska PREMIUM 9.872 11.012 11.696 12.532
10. Apartman, DELUXE 12.996 14.128 14.812 15.648
Doplata za jednokrevetnu kabinu
3. i 4. ležaj:
Lučke pristojbe (djeca i odrasli)
na upit
na upit
1.140 kn
na upit
na upit
1.140 kn
na upit
na upit
1.140 kn
na upit
na upit
1.140 kn



Napomena: Kompletan plan i opis broda možete potražiti na stranicama COSTA CRUISES